南通市住房公積金2024年9月份繳存情況
來源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時間:2024-10-14 10:05 累計次數(shù): 字體:[ ]
                          南通市住房公積金2024年9月份繳存情況
項目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門管理部 啟東管理部 全市合計
一、公積金繳存:







單位比例(%) 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12
個人比例(%) 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12
實繳職工數(shù)(人) 378892 85565 102822 85617 96887 83106 83441 916330
上年末繳存余額(萬元) 2429762.04 494075.80 607670.96 496862.40 507463.74 531014.74 519284.20 5586133.88
上月末繳存余額(萬元) 2587008.22 532863.38 652782.26 541765.92 539840.91 559774.78 552440.97 5966476.44
本月實繳存額(萬元) 91446.57 14811.72 20013.44 19090.27 18262.60 17862.79 16499.98 197987.37
本年實繳存額(萬元) 836152.27 136135.11 186766.90 163011.62 162271.48 159959.54 148309.73 1792606.65
本月末繳存總額(萬元) 9031343.77 1510874.92 1968922.44 1564951.51 1839776.89 1905047.06 1719063.37 19539979.98
本月末繳存余額(萬元) 2615678.96 538149.30 657492.24 548215.33 544654.67 565889.67 558500.70 6028580.87
2020久久精频视品,国内精品最大少妇,亚洲污污无码网站在线观看,中文字幕在线亚洲日韩6页手机版