南通市住房公積金2024年9月份貸款情況
來(lái)源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2024-10-14 10:07 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
                            南通市住房公積金2024年9月份貸款情況
項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門(mén)管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
二、個(gè)人貸款:







上年末貸款余額(萬(wàn)元) 2538772.65  358258.89  595348.67  361438.17  555967.88  361229.50  271111.80  5042127.55 
上月末貸款余額(萬(wàn)元) 2551398.71  343985.88  586001.05  353046.79  543098.99  362520.22  259097.37  4999149.01 
本月發(fā)放額(萬(wàn)元) 25283.90  3070.60  5016.00  3978.30  5143.00  3561.00  1885.50  47938.30 
本年發(fā)放額(萬(wàn)元) 269559.69  26753.95  53133.40  29984.80  45213.87  42878.23  22288.10  489812.03 
本月回收額(萬(wàn)元) 30098.71  4624.75  7540.41  4450.91  6719.55  4714.83  4029.39  62178.55 
本年回收額(萬(wàn)元) 261748.43  42581.10  65005.43  38848.79  59659.31  42741.34  36446.42  547030.82 
本月末貸款總額(萬(wàn)元) 5379207.73  815698.71  1233259.33  808373.93  1133025.97  865403.33  719139.92  10954108.93 
本月末貸款余額(萬(wàn)元) 2546583.90  342431.74  583476.64  352574.18  541522.44  361366.39  256953.48  4984908.77 
本月放貸戶(hù)數(shù)(戶(hù)) 367  61  81  69  98  70  40  786 
本月末累計(jì)放貸戶(hù)數(shù)(戶(hù)) 178245  30899  38220  26629  32483  26412  23441  356329 


2020久久精频视品,国内精品最大少妇,亚洲污污无码网站在线观看,中文字幕在线亚洲日韩6页手机版