南通市住房公積金2025年4月份貸款情況
來源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2025-05-08 09:37 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
                              南通市住房公積金2025年4月份貸款情況
項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
三、個(gè)人貸款:
上年末貸款余額(萬(wàn)元) 2572422.81  339150.15  579920.29  349136.02  537082.89  359652.88  256990.35  4994355.39 
上月末貸款余額(萬(wàn)元) 2559843.44  329653.32  569452.05  343905.91  527143.04  352170.03  254348.28  4936516.06 
本月發(fā)放額(萬(wàn)元) 33742.40  3413.70  6130.70  3673.00  3861.00  3947.00  3009.00  57776.80 
本年發(fā)放額(萬(wàn)元) 126425.26  10935.16  20691.40  14762.30  18392.61  14405.40  15275.90  220888.03 
本月回收額(萬(wàn)元) 29129.32  4535.99  8256.92  3777.33  6362.11  4493.86  4120.34  60675.86 
本年回收額(萬(wàn)元) 134391.54  21554.28  33285.87  20096.74  30833.57  22435.11  19029.32  281626.42 
本月末貸款總額(萬(wàn)元) 5617390.88  837559.77  1271075.83  833004.19  1167238.68  892785.63  746516.92  11365571.90 
本月末貸款余額(萬(wàn)元) 2564456.53  328531.03  567325.82  343801.58  524641.93  351623.17  253236.93  4933616.99 
本月放貸戶數(shù)(戶) 484  53  109  65  70  70  59  910 
本月末累計(jì)放貸戶數(shù)(戶) 181467  31273  38844  27076  33077  26872  23926  362535 


2020久久精频视品,国内精品最大少妇,亚洲污污无码网站在线观看,中文字幕在线亚洲日韩6页手机版