南通市住房公積金2025年2月份貸款情況
來(lái)源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 09:28 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
二、個(gè)人貸款:
上年末貸款余額(萬(wàn)元) 2572422.81  339150.15  579920.29  349136.02  537082.89  359652.88  256990.35  4994355.39 
上月末貸款余額(萬(wàn)元) 2573205.69  336471.36  577644.65  348027.58  534461.80  356979.65  255582.96  4982373.69 
本月發(fā)放額(萬(wàn)元) 21113.30  1941.46  3358.70  2350.00  3810.81  3008.00  3147.00  38729.27 
本年發(fā)放額(萬(wàn)元) 54255.00  4672.76  8447.70  6401.70  8775.81  5751.00  6060.90  94364.87 
本月回收額(萬(wàn)元) 40566.18  6723.34  9769.17  6549.67  9694.34  7335.40  5520.86  86158.96 
本年回收額(萬(wàn)元) 72925.00  12133.43  17133.81  11709.81  17280.42  12751.63  9842.15  153776.25 
本月末貸款總額(萬(wàn)元) 5545220.62  831297.37  1258832.13  824643.59  1157621.88  884131.23  737301.92  11239048.74 
本月末貸款余額(萬(wàn)元) 2553752.81  331689.48  571234.18  343827.91  528578.27  352652.25  253209.10  4934944.00 
本月放貸戶數(shù)(戶) 276  29  55  42  63  54  57  576 
本月末累計(jì)放貸戶數(shù)(戶) 180448  31168  38627  26921  32909  26727  23775  360575 


2020久久精频视品,国内精品最大少妇,亚洲污污无码网站在线观看,中文字幕在线亚洲日韩6页手机版