南通市住房公積金2025年2月份繳存情況
來(lái)源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 09:27 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
項(xiàng)目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如東管理部 通州管理部 海門管理部 啟東管理部 全市合計(jì)
一、公積金繳存:
單位比例(%) 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12
個(gè)人比例(%) 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12 5~12
實(shí)繳職工數(shù)(人) 373431  79145  101396  82298  89499  80709  81087  887565 
上年末繳存余額(萬(wàn)元) 2675880.14  550518.43  673943.02  559943.62  557107.67  579063.39  570060.27  6166516.53 
上月末繳存余額(萬(wàn)元) 2628409.74  546436.60  670135.20  553442.13  549204.68  570513.80  563825.35  6081967.50 
本月實(shí)繳存額(萬(wàn)元) 82056.75  13313.13  19853.82  14762.45  15870.73  15241.12  15100.12  176198.11 
本年實(shí)繳存額(萬(wàn)元) 165980.88  26436.07  39202.26  29425.96  31532.37  32018.71  30595.12  355191.37 
本月末繳存總額(萬(wàn)元) 9473789.66  1583670.80  2072142.94  1646309.75  1927376.15  1991125.25  1799654.44  20494069.00 
本月末繳存余額(萬(wàn)元) 2644483.91  549349.14  675459.05  555555.45  552389.29  570916.69  566408.00  6114561.53 


2020久久精频视品,国内精品最大少妇,亚洲污污无码网站在线观看,中文字幕在线亚洲日韩6页手机版