南通市住房公積金2024年12月份貸款情況
來源: 南通市住房公積金管理中心 發(fā)布時間:2025-01-08 11:23 累計次數(shù): 字體:[ ]
二、個人貸款:
上年末貸款余額(萬元) 2538772.65 358258.89 595348.67 361438.17 555967.88 361229.50 271111.80 5042127.55
上月末貸款余額(萬元) 2558244.66 339345.35 580001.14 350917.87 537772.35 361037.65 257714.21 4985033.24
本月發(fā)放額(萬元) 44724.43 4527.20 7113.60 3228.46 6504.50 4116.90 3803.60 74018.69
本年發(fā)放額(萬元) 381317.57 37679.85 70258.50 39852.76 61033.97 55855.13 34389.20 680386.98
本月回收額(萬元) 30546.28 4722.40 7194.45 5010.31 7193.96 5501.67 4527.46 64696.54
本年回收額(萬元) 347667.41 56788.58 85686.88 52154.91 79918.96 57431.75 48510.66 728159.14
本月末貸款總額(萬元) 5490965.62 826624.61 1250384.43 818241.89 1148846.07 878380.23 731241.02 11144683.87
本月末貸款余額(萬元) 2572422.81 339150.15 579920.29 349136.02 537082.89 359652.88 256990.35 4994355.39
本月放貸戶數(shù)(戶) 604 80 112 53 110 64 71 1094
本月末累計放貸戶數(shù)(戶) 179744 31097 38488 26794 32765 26627 23661 359176
2020久久精频视品,国内精品最大少妇,亚洲污污无码网站在线观看,中文字幕在线亚洲日韩6页手机版