2025年6月9日南通市區(qū)部分市場主副食品價格
商品 | 規(guī)格/等級 | 計(jì)量單位 | 平均價 | 端平橋菜市場 | 百花農(nóng)貿(mào)市場 | 學(xué)田菜市場 | 易家橋菜市場 | 太陽鑫城 | 虹橋菜市場 | 莘園路菜市場 | 河?xùn)|農(nóng)貿(mào)市場 | 隆興菜市場 | 觀音山菜市場 | 陳橋菜市場 | 春天農(nóng)貿(mào)市場 | 星怡農(nóng)貿(mào)市場 | 南通鑫客隆超市有限公司 |
粳米 | 三級 | 元/500克 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.19 | ||
粳米 | 二級 | 元/500克 | 3.02 | 2.6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | ||
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.61 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.69 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.16 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
紅小豆 | 中等 | 元/500克 | 7.76 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6.9 | |
綠豆 | 中等 | 元/500克 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | ||
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) | 元/500克 | 5.23 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.99 | |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.25 | 6 | 9 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | 5.99 | ||
玉米粉 | 脫胚玉米粉 | 元/500克 | 2.98 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
掛面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.36 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.69 | |
餛飩皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.69 | |
鮮豬肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 15.61 | 13 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12.9 | |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 14.45 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13.9 | |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9.9 | |
鮮豬肉 | 前腿肉(帶皮去骨) | 元/500克 | 13.68 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10.9 | |
鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17.58 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18.9 | ||
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 19.92 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 15.9 | |
鮮豬肉 | 大排 | 元/500克 | 15.09 | 10 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 10 | |||
鮮豬肉 | 仔排 | 元/500克 | 29.9 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 30 | 35 | 28 | ||||
鮮豬肉 | 去骨后腿肉、無皮 | 元/500克 | 13.63 | 16 | 15 | 9.9 | |||||||||||
鮮豬肉 | 新鮮帶肉筒骨 | 元/500克 | 11.88 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | |
豬爪 | 前爪,新鮮一級 | 元/500克 | 19.53 | 16 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 15 | 19.9 | |
豬肝 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4.99 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.31 | 42 | 55 | 45 | 50 | 54 | 50 | 50 | 55 | 48 | 55 | 45 | 45 | 34 | |
鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.38 | 33 | 45 | 35 | 38 | 45 | 42 | 35 | 43 | 40 | 35 | 38 | 35 | 35 | |
雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 11.75 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
活雞 | 活肉雞 1-1.5公斤 | 元/500克 | 12.45 | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | |||
老母雞 | 生長1年左右 活雞 | 元/500克 | 18.45 | 20 | 16 | 26 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 12 | 23 | |||
雞翅中 | 新鮮一級 | 元/500克 | 25.35 | 22 | 24 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 | 27 | 30 | 25 | 23.9 |
雞翅根 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.56 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 7.9 |
雞脯肉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.21 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7.9 |
琵琶腿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.31 | 9 | 9.5 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8.9 |
雞爪 | 新鮮一級 | 元/500克 | 20.71 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 19.9 |
雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 4.39 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 3.7 | 3.58 |
草雞蛋 | 品牌草雞蛋 | 元/500克 | 7.89 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6.5 | 8.5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3.98 |
鵪鶉蛋 | 帶殼、新鮮一級 | 元/500克 | 9.12 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
文蛤 | 鮮活中等 | 元/500克 | 14.83 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
花蛤 | 鮮活 中等 | 元/500克 | 9.09 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
梭子蟹 | 冰鮮 | 元/500克 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 16 | 25 | |||||||
黃魚 | 冰鮮 500克/條 | 元/500克 | 27.57 | 30 | 28 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||||||
小黃魚 | 冰鮮 50克/條 | 元/500克 | 20.5 | 22 | 20 | 22 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
鯧魚 | 冰鮮75克左右一條 | 元/500克 | 19.3 | 18 | 15 | 22 | 30 | 25 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | ||||
帶魚 | 冰鮮250克左右 | 元/500克 | 26.75 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 28 | 20 | 30 | ||
海帶絲 | 泡發(fā) | 元/500克 | 7.5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | ||
海帶 | 整張鹽干 | 元/500克 | 18.88 | 15 | 12 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19.9 | |||||
鰱魚(白鰱) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.14 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |||
鳙魚(花鰱) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.71 | 8.5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 |
草魚 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.21 | 9.5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
鯽魚 | 活350克左右 | 元/500克 | 15.86 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 |
鳊魚 | 活500克左右 | 元/500克 | 14.92 | 14.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | |
黑魚 | 養(yǎng)殖 鮮活 | 元/500克 | 14.5 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 12 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 |
鱸魚 | 活 500克以上/條 | 元/500克 | 25.36 | 24 | 28 | 28 | 25 | 30 | 25 | 25 | 22 | 25 | 28 | 20 | 25 | 24 | 26 |
昂刺魚 | 鮮活 3兩左右一條 | 元/500克 | 24.5 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
牛蛙 | 鮮活 | 元/500克 | 11.23 | 10.5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||
對蝦 | 活的、中等 | 元/500克 | 25.79 | 25 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
羅氏沼蝦 | 鮮活 中等 | 元/500克 | 51.82 | 45 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | |||
河蝦 | 中等鮮活 | 元/500克 | 81.67 | 85 | 80 | 90 | 80 | 85 | 90 | 100 | 75 | 80 | 70 | 65 | 80 | ||
龍蝦 | 鮮活 中等(6錢左右) | 元/500克 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 15 | 17 | 15 | ||||
芹菜(西芹) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.29 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 1.59 |
芹菜(旱芹) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.46 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 1.89 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.57 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | |
油菜(青菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.61 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.89 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.63 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 1.88 |
長白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0.79 |
紫茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.14 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 1.49 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.59 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 2.78 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.02 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 1.79 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.57 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8.99 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3.99 |
薄皮青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 1.49 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.24 | 3 | 6 | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.59 | |
大紅椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4.99 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級 | 元/500克 | 1.93 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 0.69 | ||
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.09 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1.79 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.39 | 4.5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.89 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 1.99 |
有機(jī)花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1.99 |
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.71 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.99 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.31 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.39 |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.29 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.56 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.29 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.16 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5.5 | 3.59 | |
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.61 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3.59 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.13 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4.79 |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 2.79 |
蘑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12.71 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10.9 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.32 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5.49 | |||
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.36 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 4.5 | 2.99 |
毛豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.02 | 6 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 3.29 |
蒜頭 | 干,新鮮一級 | 元/500克 | 9.79 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.99 |
生姜 | 老姜,新鮮一級 | 元/500克 | 8.92 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4.89 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.78 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 2.69 | |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 3.59 |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.09 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2.99 | |||
空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 2.39 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 14.25 | 12 | 16 | 12 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | ||
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.93 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | 1.99 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.74 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3.59 | |
長南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.28 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 2.58 | |
芋艿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.92 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | |
西葫蘆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.82 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 1.49 |
莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.01 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2.59 |
秋葵 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.5 | 12 | 11.5 | 8 | |||||||||||
扁豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.71 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9.9 |
臺灣小白菜(文蛤菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.89 |
娃娃菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.99 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.54 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7.59 |
韭苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3.59 |
韭黃 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.93 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6.99 |
茭白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.96 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5.49 |
紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.05 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.59 | ||
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.92 | 8 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 6.89 |
金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.38 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2.29 |
雞毛菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.86 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.99 |
春筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.33 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
杏鮑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.64 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2.99 |
秀珍菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.59 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8.49 | |||
小蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 3.29 |
豌豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.24 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8.59 | |||
素雞 | 散裝 | 元/500克 | 6.42 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 5.9 |
百頁 | 散裝 | 元/500克 | 8.82 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6.99 |
老豆腐 | 散裝 | 元/500克 | 3.76 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.2 |
內(nèi)酯豆腐 | 盒裝 | 元/350克 | 1.93 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
面筋 | 新鮮 散稱 | 元/500克 | 5.36 | 3.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 8 | 3.59 |
面筋泡 | 品牌 優(yōu)質(zhì) 散稱 | 元/500克 | 24.43 | 20 | 38 | 25 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 21 | 25 | 15 |
茶干 | 優(yōu)質(zhì) 散稱 長方形 | 元/500克 | 5.57 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3.99 |
云絲 | 干制 | 元/500克 | 14.5 | 12 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | ||||
腐竹 | 干制 | 元/500克 | 18.17 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | 15 | 18 | 13 | 14 | ||
龍口粉絲 | 袋裝 | 元/500克 | 13.01 | 10 | 13.8 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12.5 | 12 | 13.8 | 12 | 14 | 14 |
圓粉絲 | 散稱 紅薯、蠶豆等制成 | 元/500克 | 6.25 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
榨菜 | 大頭榨菜、圓榨菜 | 元/500克 | 5.85 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.9 |
午餐肉 | 盒裝 340克 | 元/盒 | 13.88 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14.5 | ||
橙子 | 贛南臍橙 單果直徑90mm左右 | 元/500克 | 7.06 | 6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 6 | 8 | 7.59 | ||||||
蘋果 | 紅富士一級,直徑75-80mm | 元/500克 | 7.25 | 6 | 8 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 6 | 9 | 8 | 8.8 | 8 | 4.59 | |||
香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 4.18 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 3.29 | |||||||||
香蕉 | 進(jìn)口 | 元/500克 | 5.27 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.12 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.69 | |||
黃冠梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.37 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | |||||||||||
哈密瓜 | 一級 | 元/500克 | 5.96 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 5 | 6.5 | 6.8 | 8 | 2.99 | ||||||
桃子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.37 | 10 | 7 | 8 | 8.8 | 8 | 13 | 5 | 6 | 9.5 | |||||
葡萄 | 新鮮一級 陽光玫瑰 | 元/500克 | 19 | 18 | 20 | ||||||||||||
圣女果 | 新鮮一級 千禧 | 元/500克 | 8.7 | 7 | 12 | 8.8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 15 | 3.49 | |||||
說明:此表所列價格由南通市發(fā)改委市場價格監(jiān)測員采集,僅供參考。另本期加了時令商品桃子,因桃子品類較多,建議參考前電話咨詢確認(rèn)規(guī)格品種。 |