2025年7月15日南通市區(qū)部分市場主副食品價(jià)格
商品 | 規(guī)格/等級(jí) | 計(jì)量單位 | 平均價(jià) | 端平橋菜市場 | 百花農(nóng)貿(mào)市場 | 學(xué)田菜市場 | 易家橋菜市場 | 太陽鑫城 | 虹橋菜市場 | 莘園路菜市場 | 河?xùn)|農(nóng)貿(mào)市場 | 隆興菜市場 | 觀音山菜市場 | 陳橋菜市場 | 春天農(nóng)貿(mào)市場 | 南通市竹行市集 | 南通鑫客隆超市有限公司 |
粳米 | 三級(jí) | 元/500克 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.19 | ||
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 3.01 | 2.6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.8 | ||
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.61 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.69 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.16 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
紅小豆 | 中等 | 元/500克 | 7.66 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.9 | ||
綠豆 | 中等 | 元/500克 | 6.76 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.9 | |||
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) | 元/500克 | 5.17 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.99 | ||
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.27 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 5.99 | |||
玉米粉 | 脫胚玉米粉 | 元/500克 | 2.98 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
掛面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.32 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2.69 | |
餛飩皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.69 | |
鮮豬肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 15.84 | 14 | 16.5 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14.5 | 13.9 | |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 14.72 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14.5 | 14.9 | |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.72 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14.5 | 10.9 | |
鮮豬肉 | 前腿肉(帶皮去骨) | 元/500克 | 14.03 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13.5 | 11.9 | |
鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17.61 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 19 | 18 | 15 | 19.9 | |
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.68 | 16 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | 16.9 | |
鮮豬肉 | 大排 | 元/500克 | 15.64 | 11 | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | |||
鮮豬肉 | 仔排 | 元/500克 | 30.4 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 28 | 35 | 32 | ||||
鮮豬肉 | 去骨后腿肉、無皮 | 元/500克 | 13.97 | 16 | 15 | 10.9 | |||||||||||
鮮豬肉 | 新鮮帶肉筒骨 | 元/500克 | 12.12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12.5 | |
豬爪 | 前爪,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 19.38 | 16 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 15 | 19.9 | |
豬肝 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.35 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5.5 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.54 | 42 | 55 | 45 | 50 | 54 | 50 | 50 | 55 | 48 | 55 | 45 | 48 | 34 | |
鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.62 | 33 | 45 | 35 | 38 | 45 | 42 | 35 | 43 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 | |
雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 11.75 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
活雞 | 活肉雞 1-1.5公斤 | 元/500克 | 12.55 | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | |||
老母雞 | 生長1年左右 活雞 | 元/500克 | 18.45 | 20 | 16 | 26 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 12 | 23 | |||
雞翅中 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 25.49 | 22 | 24 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 | 27 | 32 | 25 | 23.9 |
雞翅根 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.49 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 7.9 |
雞脯肉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.21 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7.9 |
琵琶腿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.39 | 9 | 9.5 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8.9 |
雞爪 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 20.71 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 19.9 |
雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 4.26 | 4 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 3.8 | 5 | 3.8 | 3.6 | 3.48 |
草雞蛋 | 品牌草雞蛋 | 元/500克 | 7.72 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 10 | 9 | 3.88 | |
鵪鶉蛋 | 帶殼、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9.17 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | ||
文蛤 | 鮮活中等 | 元/500克 | 14.15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 10 | |
花蛤 | 鮮活 中等 | 元/500克 | 9.08 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | ||
梭子蟹 | 冰鮮 | 元/500克 | 21.83 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | ||||||||
黃魚 | 冰鮮 500克/條 | 元/500克 | 28.71 | 30 | 28 | 30 | 25 | 30 | 28 | 30 | |||||||
小黃魚 | 冰鮮 50克/條 | 元/500克 | 20.75 | 22 | 22 | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 | 23 | ||
鯧魚 | 冰鮮75克左右一條 | 元/500克 | 19.09 | 18 | 15 | 22 | 30 | 20 | 14 | 18 | 15 | 15 | 25 | 18 | |||
帶魚 | 冰鮮250克左右 | 元/500克 | 26.18 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||
海帶絲 | 泡發(fā) | 元/500克 | 7.5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | ||
海帶 | 整張鹽干 | 元/500克 | 17.89 | 15 | 12 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 9 | 20 | 19.9 | ||||
鰱魚(白鰱) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.91 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | |||
鳙魚(花鰱) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.92 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
草魚 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.55 | 10 | 10.5 | 10 | 12 | 11 | 9.5 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||
鯽魚 | 活350克左右 | 元/500克 | 16.15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
鳊魚 | 活500克左右 | 元/500克 | 15.23 | 15 | 16 | 13 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 16 | 16 | |
黑魚 | 養(yǎng)殖 鮮活 | 元/500克 | 14.54 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
鱸魚 | 活 500克以上/條 | 元/500克 | 25.75 | 24 | 28 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 23 | 25 | ||
昂刺魚 | 鮮活 3兩左右一條 | 元/500克 | 24.54 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 30 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | |
牛蛙 | 鮮活 | 元/500克 | 12.8 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | ||||
基圍蝦 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 88.57 | 85 | 100 | 75 | 100 | 90 | 85 | 85 | |||||||
對(duì)蝦 | 活的、中等 | 元/500克 | 24.29 | 22 | 28 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 |
羅氏沼蝦 | 鮮活 中等 | 元/500克 | 31.54 | 32 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 33 | 25 | 30 | 30 | |
河蝦 | 中等鮮活 | 元/500克 | 117.5 | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 | 120 | 120 | 130 | 100 | 85 | ||||
龍蝦 | 鮮活 中等(6錢左右) | 元/500克 | 21.2 | 17 | 20 | 25 | 25 | 19 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.63 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 2.29 |
芹菜(旱芹) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.75 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.99 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.73 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.19 | |
油菜(青菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.71 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.99 | ||
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.47 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.59 |
長白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.11 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 0.89 | |
紫茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.08 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 2.59 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.01 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.59 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.78 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 1.69 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9.57 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6.99 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.86 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4.99 |
薄皮青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.04 | 3.5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2.99 |
尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.92 | 3.5 | 6 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4.99 | |
大紅椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.39 | 6.5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4.99 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.12 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 0.79 | |||
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.04 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.59 |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4.89 | |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.95 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 2.88 | |
有機(jī)花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.77 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.79 |
洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.68 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0.99 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.06 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 0.89 |
黃豆芽 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.63 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.29 |
綠豆芽 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.56 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.29 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.58 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5.49 | |
山藥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.65 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7.5 | 3.59 |
西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.57 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4.99 |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.83 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3.59 |
蘑菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 13.14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11.9 |
平菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.44 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.39 | |
毛豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.79 |
蒜頭 | 干,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.97 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4.59 |
生姜 | 老姜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.64 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4.99 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.22 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.59 |
豇豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.61 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 2.99 |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3.99 | ||||
空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 1.99 | |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.91 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | 6.18 |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.93 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1.99 |
茼蒿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.06 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||||
長南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.21 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 1.69 | |
芋艿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
西葫蘆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.98 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 2.69 |
莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.54 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.99 | |
秋葵 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||
扁豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9.25 | 6 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7.5 | 2.99 |
臺(tái)灣小白菜(文蛤菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.74 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.79 |
娃娃菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.23 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.99 | |
香菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9.51 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 7 | 7.59 |
韭苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.05 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4.69 |
韭黃 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9.12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4.69 |
茭白 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6.99 |
紅薯 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.12 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.99 | ||
香菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 11.98 | 8 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 | 8.69 |
金針菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.61 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3.59 |
雞毛菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.36 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2.99 |
杏鮑菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.64 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2.99 |
秀珍菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 12.4 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | ||||
小蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.56 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4.89 |
豌豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.66 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8.59 | ||||
素雞 | 散裝 | 元/500克 | 6.49 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 9 | 5.9 |
百頁 | 散裝 | 元/500克 | 8.68 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6.99 |
老豆腐 | 散裝 | 元/500克 | 3.76 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.2 |
內(nèi)酯豆腐 | 盒裝 | 元/350克 | 1.93 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
面筋 | 新鮮 散稱 | 元/500克 | 5.36 | 3.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 8 | 3.59 |
面筋泡 | 品牌 優(yōu)質(zhì) 散稱 | 元/500克 | 24.43 | 20 | 38 | 25 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 21 | 25 | 15 |
茶干 | 優(yōu)質(zhì) 散稱 長方形 | 元/500克 | 5.57 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3.99 |
云絲 | 干制 | 元/500克 | 14.45 | 12 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | |||
腐竹 | 干制 | 元/500克 | 17.85 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | 15 | 18 | 14 | 13 | 14 | |
龍口粉絲 | 袋裝 | 元/500克 | 12.94 | 10 | 13.8 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12.5 | 12 | 13.8 | 12 | 14 | 14 |
圓粉絲 | 散稱 紅薯、蠶豆等制成 | 元/500克 | 6.25 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
榨菜 | 大頭榨菜、圓榨菜 | 元/500克 | 5.85 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.9 |
午餐肉 | 盒裝 340克 | 元/盒 | 13.88 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14.5 | ||
橙子 | 贛南臍橙 單果直徑90mm左右 | 元/500克 | 7.49 | 6 | 6.5 | 6.8 | 9.8 | 9.8 | 6 | 8 | 6.99 | ||||||
蘋果 | 紅富士一級(jí),直徑75-80mm | 元/500克 | 7.63 | 7 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5.99 | |||
香蕉 | 國產(chǎn) 一級(jí) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.99 | |||||||||||
香蕉 | 進(jìn)口 | 元/500克 | 4.73 | 4.5 | 4 | 4.8 | 6.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | ||||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.54 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 2 | 3 | 3.3 | 2 | 2 | 1.8 | 2.99 | |||
黃冠梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | ||||||||||||
哈密瓜 | 一級(jí) | 元/500克 | 5.02 | 3.5 | 3.8 | 6.8 | 4.8 | 4 | 6 | 4.8 | 7.5 | 3.99 | |||||
桃子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6 | 5.99 | |||||||
葡萄 | 新鮮一級(jí) 陽光玫瑰 | 元/500克 | 12.43 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||
圣女果 | 新鮮一級(jí) 千禧 | 元/500克 | 9.33 | 10 | 12 | 6.8 | 8 | 8 | 15 | 5.49 | |||||||
說明:此表所列價(jià)格由南通市發(fā)改委市場價(jià)格監(jiān)測員采集,僅供參考。 |