2025年7月9日南通市區(qū)部分市場主副食品價格
商品 | 規(guī)格/等級 | 計量單位 | 平均價 | 端平橋菜市場 | 百花農(nóng)貿(mào)市場 | 學(xué)田菜市場 | 易家橋菜市場 | 太陽鑫城 | 虹橋菜市場 | 莘園路菜市場 | 河?xùn)|農(nóng)貿(mào)市場 | 觀音山菜市場 | 陳橋菜市場 | 春天農(nóng)貿(mào)市場 | 南通市竹行市集 | 南通鑫客隆超市有限公司 |
粳米 | 三級 | 元/500克 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.19 | ||
粳米 | 二級 | 元/500克 | 3.01 | 2.6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.8 | ||
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.62 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.69 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.18 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | ||||
紅小豆 | 中等 | 元/500克 | 7.63 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.9 | ||
綠豆 | 中等 | 元/500克 | 6.79 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.9 | |||
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) | 元/500克 | 5.18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.99 | ||
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.15 | 6 | 9 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 6.5 | 8 | 5.99 | |||
玉米粉 | 脫胚玉米粉 | 元/500克 | 2.98 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
掛面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.31 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2.69 | |
餛飩皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.39 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.69 | |
鮮豬肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 15.74 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13.9 | |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 14.66 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.9 | |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.58 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10.9 | |
鮮豬肉 | 前腿肉(帶皮去骨) | 元/500克 | 13.83 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11.9 | |
鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17.58 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 18 | 15 | 19.9 | |
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.33 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 23 | 16.9 | |
鮮豬肉 | 大排 | 元/500克 | 15.6 | 11 | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | |||
鮮豬肉 | 仔排 | 元/500克 | 30.33 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | ||||
鮮豬肉 | 去骨后腿肉、無皮 | 元/500克 | 13.97 | 16 | 15 | 10.9 | ||||||||||
鮮豬肉 | 新鮮帶肉筒骨 | 元/500克 | 12.17 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 12.5 | |
豬爪 | 前爪,新鮮一級 | 元/500克 | 19.41 | 16 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 15 | 19.9 | |
豬肝 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.38 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5.5 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.54 | 42 | 55 | 45 | 50 | 54 | 50 | 50 | 55 | 48 | 55 | 45 | 48 | 34 |
鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.5 | 33 | 45 | 35 | 38 | 45 | 42 | 35 | 43 | 38 | 38 | 35 | 35 | |
雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 11.73 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
活雞 | 活肉雞 1-1.5公斤 | 元/500克 | 12.3 | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | |||
老母雞 | 生長1年左右 活雞 | 元/500克 | 18.3 | 20 | 16 | 26 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | 23 | |||
雞翅中 | 新鮮一級 | 元/500克 | 25.53 | 22 | 24 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 24 | 27 | 30 | 25 | 23.9 |
雞翅根 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.53 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 7.9 |
雞脯肉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.22 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7.9 |
琵琶腿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.42 | 9 | 9.5 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8.9 |
雞爪 | 新鮮一級 | 元/500克 | 20.76 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 19.9 |
雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 4.27 | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.8 | 5 | 3.8 | 3.6 | 3.48 |
草雞蛋 | 品牌草雞蛋 | 元/500克 | 7.76 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 10 | 9 | 3.88 |
鵪鶉蛋 | 帶殼、新鮮一級 | 元/500克 | 9.33 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | |
文蛤 | 鮮活中等 | 元/500克 | 14.17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 10 | |
花蛤 | 鮮活 中等 | 元/500克 | 8.91 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | ||
梭子蟹 | 冰鮮 | 元/500克 | 22.29 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | ||||||
黃魚 | 冰鮮 500克/條 | 元/500克 | 29 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 28 | 30 | ||||||
小黃魚 | 冰鮮 50克/條 | 元/500克 | 21.36 | 22 | 22 | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | ||
鯧魚 | 冰鮮75克左右一條 | 元/500克 | 18.89 | 18 | 15 | 22 | 30 | 20 | 14 | 18 | 15 | 18 | ||||
帶魚 | 冰鮮250克左右 | 元/500克 | 26.73 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 20 | 26 | ||
海帶絲 | 泡發(fā) | 元/500克 | 7.45 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | ||
海帶 | 整張鹽干 | 元/500克 | 17.89 | 15 | 12 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 9 | 20 | 19.9 | |||
鰱魚(白鰱) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | |||
鳙魚(花鰱) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.58 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
草魚 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9.5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
鯽魚 | 活350克左右 | 元/500克 | 16.08 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 13 | 15 | 16 | |
鳊魚 | 活500克左右 | 元/500克 | 15.33 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
黑魚 | 養(yǎng)殖 鮮活 | 元/500克 | 14.25 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | |
鱸魚 | 活 500克以上/條 | 元/500克 | 25.36 | 25 | 28 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 28 | 22 | 23 | 25 | ||
昂刺魚 | 鮮活 3兩左右一條 | 元/500克 | 23.92 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | |
牛蛙 | 鮮活 | 元/500克 | 12.15 | 10.5 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | |||
基圍蝦 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 79.17 | 85 | 80 | 65 | 90 | 75 | 80 | |||||||
對蝦 | 活的、中等 | 元/500克 | 23.23 | 20 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 |
羅氏沼蝦 | 鮮活 中等 | 元/500克 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 35 | 28 | 32 | 25 | 25 | 31 | |
河蝦 | 中等鮮活 | 元/500克 | 105.63 | 130 | 150 | 110 | 85 | 80 | 110 | 100 | 80 | |||||
龍蝦 | 鮮活 中等(6錢左右) | 元/500克 | 19.5 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||||
芹菜(西芹) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.58 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.99 |
芹菜(旱芹) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.99 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0.99 | |
油菜(青菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.61 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.19 | ||
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.38 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.39 |
長白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.07 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.89 | |
紫茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.19 | 3.5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2.49 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | 3.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 1.99 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.82 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.69 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.38 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6.99 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.54 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3.99 |
薄皮青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.84 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2.88 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.76 | 3 | 6 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4.59 | |
大紅椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.19 | 6.5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4.99 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級 | 元/500克 | 2.08 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.79 | |||
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.05 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.59 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4.89 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.73 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2.29 | |
有機花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.77 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.99 |
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0.99 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.15 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.89 |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.29 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.52 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.29 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.13 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4.59 | |
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.66 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3.59 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.54 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4.99 |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.82 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.69 |
蘑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12.92 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11.9 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.18 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3.59 | ||||
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.87 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 1.29 |
毛豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.17 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.69 |
蒜頭 | 干,新鮮一級 | 元/500克 | 8.89 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4.59 |
生姜 | 老姜,新鮮一級 | 元/500克 | 8.54 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4.99 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.97 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.59 |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.61 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.49 |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.53 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.79 | ||||
空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 1.98 | |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6.18 |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.92 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 1.99 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.53 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3.29 | |||
長南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.22 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 1.69 | |
芋艿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.82 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||
西葫蘆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.88 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.99 |
莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.56 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.69 | |
秋葵 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | |||||||
扁豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.77 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 3.49 |
臺灣小白菜(文蛤菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 0.79 |
娃娃菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.33 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.99 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.08 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6.59 |
韭苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.79 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4.29 |
韭黃 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.43 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4.59 |
茭白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6.99 |
紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.09 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.99 | ||
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.74 | 8 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 9 | 7.59 |
金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.56 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3.29 |
雞毛菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.29 |
杏鮑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.54 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2.99 |
秀珍菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12.44 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | ||||
小蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.34 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4.89 |
豌豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.95 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8.59 | |||||
素雞 | 散裝 | 元/500克 | 6.45 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 9 | 5.9 |
百頁 | 散裝 | 元/500克 | 8.81 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6.99 |
老豆腐 | 散裝 | 元/500克 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.2 |
內(nèi)酯豆腐 | 盒裝 | 元/350克 | 1.96 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
面筋 | 新鮮 散稱 | 元/500克 | 5.39 | 3.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 8 | 3.59 |
面筋泡 | 品牌 優(yōu)質(zhì) 散稱 | 元/500克 | 24.38 | 20 | 38 | 25 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 21 | 25 | 15 |
茶干 | 優(yōu)質(zhì) 散稱 長方形 | 元/500克 | 5.61 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3.99 |
云絲 | 干制 | 元/500克 | 14.27 | 12 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | ||
腐竹 | 干制 | 元/500克 | 18.08 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | 18 | 14 | 13 | 14 | |
龍口粉絲 | 袋裝 | 元/500克 | 12.97 | 10 | 13.8 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13.8 | 12 | 14 | 14 |
圓粉絲 | 散稱 紅薯、蠶豆等制成 | 元/500克 | 6.36 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
榨菜 | 大頭榨菜、圓榨菜 | 元/500克 | 5.84 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.9 |
午餐肉 | 盒裝 340克 | 元/盒 | 13.88 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14.5 | |
橙子 | 贛南臍橙 單果直徑90mm左右 | 元/500克 | 7.36 | 6 | 6.5 | 6.8 | 9.8 | 8.8 | 6 | 8 | 6.99 | |||||
蘋果 | 紅富士一級,直徑75-80mm | 元/500克 | 7.72 | 6 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5.99 | ||
香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.99 | ||||||||||
香蕉 | 進口 | 元/500克 | 4.76 | 5 | 4 | 4.8 | 6.8 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | |||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.54 | 3 | 3.8 | 2 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.8 | 1.58 | ||
黃冠梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | 6 | ||||||||||
哈密瓜 | 一級 | 元/500克 | 4.89 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.8 | 4.8 | 5 | 6 | 4.8 | 7 | 3.99 | |||
桃子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.07 | 6.5 | 6 | 6.8 | 6.8 | 5 | 8 | 3.5 | 5.99 | |||||
葡萄 | 新鮮一級 陽光玫瑰 | 元/500克 | 14.17 | 15 | 15 | 10 | 12 | 18 | 15 | |||||||
圣女果 | 新鮮一級 千禧 | 元/500克 | 9.24 | 10 | 12 | 6.8 | 8 | 8 | 15 | 4.89 | ||||||
說明:此表所列價格由南通市發(fā)改委市場價格監(jiān)測員采集,僅供參考。 |