2025年5月26日南通農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司水果批發(fā)價(jià)格
(通城曬價(jià)臺(tái)第1139期)
(通城曬價(jià)臺(tái)第1139期)
南通農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司水果批發(fā)價(jià)格 | |||
商品 | 規(guī)格/等級(jí) | 計(jì)量單位 | 批發(fā)價(jià) |
橙子 | 贛南 | 元/500克 | 3 |
橙子 | 南非 | 元/500克 | 3.5 |
橙子 | 澳洲 | 元/500克 | 8 |
紅富士蘋果 | 山東 | 元/500克 | 3.8 |
紅富士蘋果 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
青蘋果 | 山東 | 元/500克 | 6 |
金帥蘋果 | 山東 | 元/500克 | 3.8 |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 元/500克 | 4.2 |
無(wú)籽西瓜 | 海南 | 元/500克 | 1.8 |
麒麟西瓜 | 上海 | 元/500克 | 2 |
麒麟西瓜 | 云南 | 元/500克 | 1.8 |
麒麟西瓜 | 海南 | 元/500克 | 2.4 |
有籽西瓜 | 云南 | 元/500克 | 1.1 |
特小鳳 | 廣東 | 元/500克 | 3.4 |
黃冠梨 | 河北 | 元/500克 | 3.5 |
碭山梨 | 安徽 | 元/500克 | 1.8 |
貢梨 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
香梨 | 新疆 | 元/500克 | 5.5 |
耙耙柑 | 四川 | 元/500克 | 3.8 |
葡萄 | 常州 | 元/500克 | 10 |
夏黑 | 云南 | 元/500克 | 11 |
葡萄(陽(yáng)光玫瑰) | 山東、江蘇 | 元/500克 | 12 |
青提 | 浙江 | 元/500克 | 13 |
油桃 | 山東 | 元/500克 | 6 |
黃桃 | 山東 | 元/500克 | 13 |
哈密瓜 | 新疆 | 元/500克 | 2.7 |
獼猴桃 | 陜西 | 元/個(gè) | 2.4 |
獼猴桃(金果) | 新西蘭 | 元/個(gè) | 7.2 |
檸檬 | 四川 | 元/個(gè) | 1.6 |
火龍果(紅心) | 越南 | 元/500克 | 5 |
鳳梨 | 菲律賓 | 元/500克 | 5 |
鳳梨 | 海南 | 元/500克 | 4.2 |
櫻桃 | 元/500克 | 17 | |
榴蓮 | 泰國(guó) | 元/500克 | 25 |
芒果 | 海南 | 元/500克 | 6.5 |
藍(lán)莓 | 進(jìn)口 | 元/盒 | 10 |
桂圓 | 泰國(guó) | 元/500克 | 8.5 |
枇杷 | 元/500克 | 20 | |
圣女果 | 元/500克 | 6.5 | |
雪蓮果 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
山竹 | 泰國(guó) | 元/500克 | 15 |
菠蘿蜜 | 海南 | 元/500克 | 5 |
說(shuō)明:此表所列價(jià)格由南通市發(fā)改委市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)員采集,僅供參考。 |