2025年5月21日南通市區(qū)部分超市油、肉、蛋、菜、調(diào)味品價(jià)格
(通城曬價(jià)臺(tái)第1136期)
(通城曬價(jià)臺(tái)第1136期)
商品 | 規(guī)格/等級(jí) | 計(jì)量單位 | 平均價(jià) | 南通樂(lè)爾樂(lè)超市工農(nóng)路店 | 大潤(rùn)發(fā)工農(nóng)店 | 華潤(rùn)蘇果南通城山路店 | 大潤(rùn)發(fā)人民路店 | 千家惠文峰城市廣場(chǎng)店 | 利群時(shí)代工農(nóng)路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王壓榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 73.18 | 65 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | ||
魯花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 96.27 | 88 | 98 | 86.9 | 109.9 | 109.9 | 84.9 |
金龍魚非轉(zhuǎn)基因黃金比例調(diào)和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 78.1 | 64.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | |
福臨門非轉(zhuǎn)壓榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 82.47 | 65.8 | 90.1 | 79.9 | 90.1 | 99 | 69.9 |
福臨門一級(jí)非轉(zhuǎn)基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 68.08 | 56 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 79.9 | 62.9 |
葵王非轉(zhuǎn)基因東北大豆油5L | 6921256070866 | 元/桶 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | ||||
二、肉、禽、蛋、冷凍食品 | |||||||||
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.86 | 18.8 | 17.8 | 13.9 | 25.8 | 12.98 | |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 20.52 | 16.98 | 18.88 | 19.96 | 33.8 | 12.98 | |
鮮豬肉 | 小排 | 元/500克 | 18.29 | 11.98 | 19.88 | 15.98 | 17.8 | 25.8 | |
雞翅中 | 凍品 | 元/500克 | 23.68 | 19.8 | 22.9 | 22.98 | 19.8 | 36.8 | 19.8 |
雞翅根 | 凍品 | 元/500克 | 8.22 | 6.58 | 6.5 | 8.98 | 6.5 | 13.8 | 6.98 |
雞琵琶腿 | 凍品 | 元/500克 | 8.04 | 6.98 | 6.25 | 7.99 | 6.25 | 14.8 | 5.98 |
雞爪 | 凍品 | 元/500克 | 23.58 | 18.8 | 29.5 | 22.8 | 17.8 | 33.8 | 18.8 |
鴨腿 | 冰鮮 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鴨腿 | 凍品 | 元/500克 | 6.69 | 4.98 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 6.88 | |
雨潤(rùn)臺(tái)灣風(fēng)味香腸300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 23.45 | 22.5 | 21.9 | 21.9 | 27.5 | ||
玉兔臺(tái)灣風(fēng)味香腸270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
海天下深海鱈魚排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 20.98 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | 20.5 | ||
海天下冷凍巴沙魚柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
湄公大師巴沙魚柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
雞蛋 | 新鮮完整(洋雞蛋) | 元/500克 | 4.09 | 3.99 | 4.9 | 3.8 | 3.68 | ||
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.53 | 3.58 | 2.58 | 5.73 | 2.8 | 2.98 | |
大白菜 | 黃芽菜、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.02 | 0.88 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | 1.58 | 0.88 |
油菜(青菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.66 | 0.88 | 1.5 | 1.33 | 2.99 | 1.58 | |
黃瓜 | 長(zhǎng)、有刺、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.97 | 1.58 | 1.68 | 2.88 | 1.68 | 2.98 | 0.99 |
蘿卜 | 長(zhǎng)白蘿卜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.03 | 0.48 | 0.99 | 1.28 | 1.98 | 0.99 | 0.48 |
茄子 | 長(zhǎng)紫茄子,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.43 | 2.58 | 1.58 | 2.98 | 1.68 | 3.8 | 1.98 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | 4.8 | 2.88 | 3.28 | 3.98 | 1.78 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.17 | 1.98 | 1.99 | 2.38 | 2.68 | 2.98 | 0.99 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.52 | 2.28 | 2.58 | 2.98 | 1.99 | 2.98 | 2.28 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 2.98 | 0.99 | 3.99 | |
薄皮青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.75 | 1.98 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 3.99 | 0.99 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.2 | 0.96 | 1.28 | 0.98 | 1.58 | ||
豆角(四季豆) | 圓刀豆、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.24 | 7.98 | 8.4 | 7.58 | 8.5 | 7.98 | 2.98 |
洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.76 | 1.58 | 2.45 | 1.38 | 2.58 | 1.98 | 0.58 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.87 | 0.96 | 2.3 | 1.99 | 2 | 2.98 | 0.98 |
山藥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.97 | 4.28 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 7.99 | 4.58 |
西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.12 | 2.58 | 3.58 | 3.98 | 3.9 | 2.8 | 1.88 |
生菜 | 有機(jī)、無(wú)梗、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.73 | 1.28 | 1.8 | 3.58 | 3.73 | 4.98 | 0.98 |
毛豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.52 | 4.98 | 8.6 | 7.5 | 4.98 | ||
蒜頭 | 干,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.41 | 7.98 | 6.8 | 8.98 | 8.9 | 10.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.85 | 7.58 | 6.8 | 8.98 | 6.98 | 10.8 | 5.98 |
四、調(diào)味品 | |||||||||
淮牌海藻食用鹽400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.28 | 1.9 | 2.3 | 2.39 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
淮牌精制食用鹽250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.16 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
太太樂(lè)99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 12.35 | 11 | 11 | 13.9 | 13.5 | ||
太太樂(lè)99%味精(經(jīng)濟(jì)裝)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 19.7 | 14.9 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 19.9 |
太太樂(lè)雞精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 22.7 | 21.9 | 23.99 | 21.9 | 20.8 | 24.9 | |
太太樂(lè)雞精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 13.43 | 12.9 | 14.5 | 12.9 | |||
海天味極鮮醬油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 14.82 | 11.9 | 16.99 | 11.9 | 16.8 | 16.5 | |
六月鮮特級(jí)醬油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 13.02 | 9.9 | 12.8 | 13.9 | 12.8 | 15.8 | 12.9 |
恒順鎮(zhèn)江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 7.85 | 5.8 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 6.8 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.73 | 5.9 | 8.8 | 9.99 | 8.8 | 8.9 | 10 |
海天上等蠔油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.77 | 5.8 | 6.5 | 8.99 | 7.9 | 9.5 | 7.9 |
李錦記財(cái)神蠔油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 13.08 | 9.9 | 13.5 | 14.59 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
李錦記蒸魚豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 13.07 | 9.9 | 12.9 | 14.99 | 13.9 | 12.8 | 13.9 |
海天蒸魚豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.33 | 8.5 | 9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 12 |
甘汁園玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 5.16 | 4.8 | 5.5 | 5.49 | 5.5 | 4.5 | |
寶鼎小麥淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 15.63 | 12.8 | 15.3 | 17.59 | 15.3 | 14.9 | 17.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.48 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | |
太太樂(lè)芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 24.73 | 21.9 | 24.8 | 22.9 | 25.5 | 25.5 | 27.8 |
龍溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 31.4 | 30.9 | 26.9 | 30.9 | 36.9 | ||
說(shuō)明:此表所列價(jià)格由南通市發(fā)改委市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)員采集,僅供參考。 |