2025年7月14日南通農副產品物流有限公司水果批發(fā)價格
(通城曬價臺第1155期)
(通城曬價臺第1155期)
南通農副產品物流有限公司水果批發(fā)價格 | |||
商品 | 規(guī)格/等級 | 計量單位 | 批發(fā)價 |
橙子 | 贛南 | 元/500克 | 3 |
橙子 | 南非 | 元/500克 | 3.5 |
橙子 | 澳洲 | 元/500克 | 8 |
紅富士蘋果 | 山東 | 元/500克 | 3.8 |
紅富士蘋果 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
青蘋果 | 山東 | 元/500克 | 5.5 |
金帥蘋果 | 山東 | 元/500克 | 4.2 |
國產香蕉 | 海南 | 元/500克 | 3 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 元/500克 | 4 |
無籽西瓜 | 海南 | 元/500克 | 1.3 |
麒麟西瓜 | 上海 | 元/500克 | 2.9 |
麒麟西瓜 | 云南 | 元/500克 | 1.6 |
麒麟西瓜 | 海南 | 元/500克 | 1.5 |
有籽西瓜 | 云南 | 元/500克 | 1 |
特小鳳 | 廣東 | 元/500克 | 3 |
黃冠梨 | 河北 | 元/500克 | 3.5 |
貢梨 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
香梨 | 新疆 | 元/500克 | 6 |
葡萄 | 常州 | 元/500克 | 8 |
夏黑 | 云南 | 元/500克 | 6.5 |
葡萄(陽光玫瑰) | 山東、江蘇 | 元/500克 | 10 |
青提 | 浙江 | 元/500克 | 6 |
桃子 | 山東 | 元/500克 | 2.5 |
油桃 | 山東 | 元/500克 | 3.5 |
黃桃 | 山東 | 元/500克 | 8 |
哈密瓜 | 新疆 | 元/500克 | 2.5 |
獼猴桃 | 陜西 | 元/個 | 2.4 |
獼猴桃(金果) | 新西蘭 | 元/個 | 7 |
檸檬 | 四川 | 元/個 | 1.6 |
火龍果(紅心) | 越南 | 元/500克 | 4.8 |
鳳梨 | 菲律賓 | 元/500克 | 5 |
鳳梨 | 海南 | 元/500克 | 4.5 |
櫻桃 | 元/500克 | 13 | |
榴蓮 | 泰國 | 元/500克 | 25 |
芒果 | 海南 | 元/500克 | 6 |
藍莓 | 進口 | 元/盒 | 10 |
桂圓 | 泰國 | 元/500克 | 8.5 |
圣女果 | 元/500克 | 6.8 | |
雪蓮果 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
山竹 | 泰國 | 元/500克 | 12 |
菠蘿蜜 | 海南 | 元/500克 | 5 |
說明:此表所列價格由南通市發(fā)改委市場價格監(jiān)測員采集,僅供參考。 |