2025年7月2日南通市區(qū)部分超市油、肉、蛋、菜、調(diào)味品價(jià)格
(通城曬價(jià)臺(tái)第1152期)
(通城曬價(jià)臺(tái)第1152期)
商品 | 規(guī)格/等級(jí) | 計(jì)量單位 | 平均價(jià) | 南通樂(lè)爾樂(lè)超市工農(nóng)路店 | 大潤(rùn)發(fā)工農(nóng)店 | 華潤(rùn)蘇果南通城山路店 | 大潤(rùn)發(fā)人民路店 | 千家惠文峰城市廣場(chǎng)店 | 利群時(shí)代工農(nóng)路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王壓榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 79.18 | 65 | 75.9 | 75.9 | 99.9 | ||
魯花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 98.75 | 88 | 94.9 | 119.9 | 94.9 | 109.9 | 84.9 |
金龍魚非轉(zhuǎn)基因黃金比例調(diào)和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 75.7 | 64.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 85.9 | |
福臨門非轉(zhuǎn)壓榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 70.05 | 65.8 | 69.9 | 79.9 | 69.9 | 74.9 | 59.9 |
福臨門一級(jí)非轉(zhuǎn)基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 60.92 | 56 | 59.9 | 69.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
葵王非轉(zhuǎn)基因東北大豆油5L | 6921256070866 | 元/桶 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | ||||
二、肉、禽、蛋、冷凍食品 | |||||||||
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.64 | 14.8 | 17.8 | 15.8 | 25.8 | 13.98 | |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 19.69 | 16.98 | 18.88 | 15.8 | 33.8 | 12.98 | |
鮮豬肉 | 小排 | 元/500克 | 18.49 | 11.98 | 19.88 | 15.98 | 18.8 | 25.8 | |
雞翅中 | 凍品 | 元/500克 | 22.4 | 19.8 | 18.9 | 19.99 | 18.9 | 36.8 | 19.98 |
雞翅根 | 凍品 | 元/500克 | 7.76 | 6.58 | 6.6 | 5.99 | 6.6 | 13.8 | 6.98 |
雞琵琶腿 | 凍品 | 元/500克 | 8.26 | 6.98 | 8.8 | 4.99 | 6.98 | 14.8 | 6.98 |
雞爪 | 凍品 | 元/500克 | 22.12 | 18.8 | 29.5 | 14.99 | 16.8 | 33.8 | 18.8 |
鴨腿 | 冰鮮 | 元/500克 | 10.5 | 9.9 | 12.8 | 8.8 | |||
鴨腿 | 凍品 | 元/500克 | 6.52 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 8.8 | 6.88 | |
雨潤(rùn)臺(tái)灣風(fēng)味香腸300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 27.8 | 22.5 | 30.6 | 30.6 | 27.5 | ||
玉兔臺(tái)灣風(fēng)味香腸270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | ||||
海天下深海鱈魚排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 20.98 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | 20.5 | ||
海天下冷凍巴沙魚柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
湄公大師巴沙魚柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||
雞蛋 | 新鮮完整(洋雞蛋) | 元/500克 | 3.76 | 3.29 | 4.9 | 3.55 | 3.28 | ||
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.74 | 3.58 | 3.58 | 4 | 4.58 | 2.98 | |
大白菜 | 黃芽菜、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.22 | 0.98 | 1.2 | 0.99 | 2 | 1.28 | 0.88 |
油菜(青菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.21 | 2.58 | 1.83 | 1.8 | 2.98 | 1.88 | |
黃瓜 | 長(zhǎng)、有刺、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.1 | 2.98 | 2.98 | 2.28 | 2.98 | 4.8 | 2.58 |
蘿卜 | 長(zhǎng)白蘿卜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.32 | 1.28 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | 1.58 | 1.28 |
茄子 | 長(zhǎng)紫茄子,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.53 | 2.58 | 2.98 | 2.28 | 2.98 | 2.99 | 1.38 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.03 | 2.58 | 2.8 | 3.58 | 3.48 | 3.78 | 1.98 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.92 | 1.98 | 2.8 | 1.99 | 1.28 | 2.58 | 0.88 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.91 | 1.58 | 1.98 | 2.28 | 1.48 | 2.58 | 1.58 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.82 | 2.58 | 2.98 | 3.98 | 0.99 | 3.58 | |
薄皮青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.6 | 2.98 | 1.9 | 3.28 | 3.48 | 2.98 | 0.99 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.4 | 0.96 | 1.68 | 1.38 | 1.58 | ||
豆角(四季豆) | 圓刀豆、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.36 | 6.98 | 8.1 | 5.99 | 8.1 | 7.98 | 6.98 |
洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.31 | 0.98 | 1.48 | 1.58 | 1.48 | 1.38 | 0.98 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.23 | 0.68 | 1.28 | 1.88 | 1.28 | 1.58 | 0.68 |
山藥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.23 | 4.28 | 4.58 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 3.58 |
西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.78 | 4.58 | 4.6 | 4.58 | 3.98 | 6.98 | 3.98 |
生菜 | 有機(jī)、無(wú)梗、新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.65 | 2.58 | 7 | 3.98 | 3.98 | 6.8 | 3.58 |
毛豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.31 | 2.58 | 3.98 | 3.45 | 3.98 | 2.58 | |
蒜頭 | 干,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.27 | 7.98 | 5.9 | 8.98 | 6.98 | 7.8 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.51 | 7.58 | 6.8 | 8.98 | 6.9 | 8.8 | 5.98 |
四、調(diào)味品 | |||||||||
淮牌海藻食用鹽400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.28 | 1.9 | 2.3 | 2.39 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
淮牌精制食用鹽250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.16 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
太太樂(lè)99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 12.35 | 11 | 11 | 13.9 | 13.5 | ||
太太樂(lè)99%味精(經(jīng)濟(jì)裝)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 19.7 | 14.9 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 19.9 |
太太樂(lè)雞精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 21.7 | 21.9 | 23.99 | 21.9 | 20.8 | 19.9 | |
太太樂(lè)雞精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 14.8 | |||
海天味極鮮醬油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 13.2 | 11.9 | 16.99 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | |
六月鮮特級(jí)醬油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 13.02 | 9.9 | 12.8 | 13.9 | 12.8 | 15.8 | 12.9 |
恒順鎮(zhèn)江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 8.3 | 5.8 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 9.5 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.73 | 5.9 | 8.8 | 9.99 | 8.8 | 8.9 | 10 |
海天上等蠔油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.5 | 5.8 | 6.5 | 8.99 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
李錦記財(cái)神蠔油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 12.48 | 9.9 | 13.5 | 14.59 | 13.5 | 13.5 | 9.9 |
李錦記蒸魚豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 12.57 | 9.9 | 13.9 | 14.99 | 13.9 | 12.8 | 9.9 |
海天蒸魚豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 9.82 | 8.5 | 9.9 | 10.9 | 9.9 | 10.8 | 8.9 |
甘汁園玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 4.92 | 4.8 | 4.9 | 5.49 | 4.9 | 4.5 | |
寶鼎小麥淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 16.37 | 12.8 | 17.5 | 17.59 | 17.5 | 14.9 | 17.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.8 | 3.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.2 | |
太太樂(lè)芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 23.2 | 21.9 | 25.5 | 22.9 | 25.5 | 25.5 | 17.9 |
龍溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 31.4 | 30.9 | 26.9 | 30.9 | 36.9 | ||
說(shuō)明:此表所列價(jià)格由南通市發(fā)改委市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)員采集,僅供參考。 |