2025年5月12日南通農副產品物流有限公司水果批發(fā)價格
(通城曬價臺第1133期)
(通城曬價臺第1133期)
南通農副產品物流有限公司水果批發(fā)價格 | |||
商品 | 規(guī)格/等級 | 計量單位 | 批發(fā)價 |
橙子 | 贛南 | 元/500克 | 3 |
橙子 | 南非 | 元/500克 | 3.5 |
橙子 | 澳洲 | 元/500克 | 8 |
紅富士蘋果 | 山東 | 元/500克 | 3.8 |
紅富士蘋果 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
青蘋果 | 山東 | 元/500克 | 6 |
金帥蘋果 | 山東 | 元/500克 | 3.8 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 元/500克 | 4.3 |
無籽西瓜 | 海南 | 元/500克 | 2.1 |
麒麟西瓜 | 上海 | 元/500克 | 2.8 |
麒麟西瓜 | 云南 | 元/500克 | 2.5 |
麒麟西瓜 | 海南 | 元/500克 | 3 |
有籽西瓜 | 云南 | 元/500克 | 1.8 |
特小鳳 | 廣東 | 元/500克 | 3 |
黃冠梨 | 河北 | 元/500克 | 3.4 |
碭山梨 | 安徽 | 元/500克 | 1.8 |
貢梨 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
香梨 | 新疆 | 元/500克 | 5 |
耙耙柑 | 四川 | 元/500克 | 3.8 |
葡萄 | 常州 | 元/500克 | 11 |
夏黑 | 云南 | 元/500克 | 13 |
油桃 | 山東 | 元/500克 | 8 |
黃桃 | 山東 | 元/500克 | 15.5 |
哈密瓜 | 新疆 | 元/500克 | 3 |
獼猴桃 | 陜西 | 元/個 | 2.4 |
獼猴桃(金果) | 新西蘭 | 元/個 | 7.2 |
檸檬 | 四川 | 元/個 | 1.6 |
火龍果(紅心) | 越南 | 元/500克 | 5 |
鳳梨 | 菲律賓 | 元/500克 | 5.2 |
鳳梨 | 海南 | 元/500克 | 4.5 |
櫻桃 | 元/500克 | 22 | |
榴蓮 | 泰國 | 元/500克 | 32 |
芒果 | 海南 | 元/500克 | 6.2 |
藍莓 | 進口 | 元/盒 | 12 |
桂圓 | 泰國 | 元/500克 | 8.5 |
枇杷 | 元/500克 | 20 | |
圣女果 | 元/500克 | 6.5 | |
雪蓮果 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
山竹 | 泰國 | 元/500克 | 22 |
菠蘿蜜 | 海南 | 元/500克 | 5 |
說明:此表所列價格由南通市發(fā)改委市場價格監(jiān)測員采集,僅供參考。 |