2025年4月28日南通農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司水果批發(fā)價(jià)格
(通城曬價(jià)臺第1129期)
(通城曬價(jià)臺第1129期)
南通農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司水果批發(fā)價(jià)格 | |||
商品 | 規(guī)格/等級 | 計(jì)量單位 | 批發(fā)價(jià) |
橙子 | 贛南 | 元/500克 | 3 |
橙子 | 南非 | 元/500克 | 3.5 |
橙子 | 澳洲 | 元/500克 | 8 |
紅富士蘋果 | 山東 | 元/500克 | 3.8 |
紅富士蘋果 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
青蘋果 | 山東 | 元/500克 | 6 |
金帥蘋果 | 山東 | 元/500克 | 3.8 |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 元/500克 | 4.3 |
無籽西瓜 | 海南 | 元/500克 | 2.4 |
麒麟西瓜 | 上海 | 元/500克 | 2.6 |
麒麟西瓜 | 云南 | 元/500克 | 3 |
麒麟西瓜 | 海南 | 元/500克 | 3.5 |
有籽西瓜 | 云南 | 元/500克 | 2.2 |
特小鳳 | 廣東 | 元/500克 | 3.5 |
黃冠梨 | 河北 | 元/500克 | 3.4 |
碭山梨 | 安徽 | 元/500克 | 1.8 |
貢梨 | 陜西 | 元/500克 | 4 |
香梨 | 新疆 | 元/500克 | 5.1 |
耙耙柑 | 四川 | 元/500克 | 3.8 |
葡萄 | 常州 | 元/500克 | 8.5 |
夏黑 | 云南 | 元/500克 | 10 |
油桃 | 山東 | 元/500克 | 7 |
黃桃 | 山東 | 元/500克 | 15 |
哈密瓜 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
獼猴桃 | 陜西 | 元/個(gè) | 2.4 |
獼猴桃(金果) | 新西蘭 | 元/個(gè) | 7.2 |
檸檬 | 四川 | 元/個(gè) | 1.6 |
火龍果(紅心) | 越南 | 元/500克 | 5.2 |
鳳梨 | 菲律賓 | 元/500克 | 5.8 |
鳳梨 | 海南 | 元/500克 | 4.7 |
櫻桃 | 元/500克 | 32 | |
榴蓮 | 泰國 | 元/500克 | 40 |
芒果 | 海南 | 元/500克 | 7 |
藍(lán)莓 | 進(jìn)口 | 元/盒 | 12 |
桂圓 | 泰國 | 元/500克 | 8.5 |
枇杷 | 元/500克 | 14 | |
圣女果 | 元/500克 | 7.5 | |
雪蓮果 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
山竹 | 泰國 | 元/500克 | 22 |
菠蘿蜜 | 海南 | 元/500克 | 5.5 |
說明:此表所列價(jià)格由南通市發(fā)改委市場價(jià)格監(jiān)測員采集,僅供參考。 |